A falta de 5 días para el comienzo de los europeos más esperados de la historia, ya tenemos la Selección que representará a España:
| HOMBRES | |||||
| Prueba | Atleta | Club | Entrenador | MM’2010 | MMPersonal |
| 100 m.l. | Ángel D. Rodríguez | F.C. Barcelona | Dunia Martín | 10.23 | 10.14-2008 |
| 200 m.l. | Ángel D. Rodríguez | 21.01 | 20.61-2008 | ||
| Marc Orozco | F.C. Barcelona | Luis Sevillano | 20.92 | 20.92-2010 | |
| 400 m.l. | Mark Orozco | 46.73 | 46.73-2010 | ||
| Mak Ujakpor | A.D. Marathon | Luis M. Calderón | 46.91 | 46.25.2008 | |
| 800 m.l. | Kevin López | Playas de Castellón | Francisco Gil | 1:45.8m | 1:45.8m-2010 |
| Luis Alberto Marco | Nike | Francisco Gil | 1:45.26 | 1:45.26-2010 | |
| David Bustos | C.A. Calviá | Johny Ouriaghli | 1:46.12 | 1:46.12-2010 | |
| 1.500 m.l. | Manuel Olmedo | F.C. Barcelona | Enrique Pascua | 3:36.98 | 3:36.98i-2010 |
| Arturo Casado | Adidas | Arturo Martín | 3:35.02 | 3:33.14-2008 | |
| Reyes Estévez | F.C. Barcelona | Manuel Pascua | 3:37.80 | 3:30.57-1999 | |
| 5.000 m.l. | Jesús España | A.Valdemoro | Dionisio Alonso | 13:18.46 | 13:10.73-2009 |
| Alemayehu Bezabeh | Bikila | Manuel Pascua | 12:57.25 | 12:57.25-2010 | |
| Sergio Sánchez | F.C. Barcelona | Raúl Lazo | 13:19.21 | 13:19.21-2010 | |
| 10.000 m.l. | Ayad Lamdassem | Bikila | Antonio Cánovas | 28:03.18 | 27:45.58-2008 |
| Carles Castillejo | Strands.com | Juan Ramón Muñoz | 28:54.95 | 27:39.59-2008 | |
| Manolo Penas | Puma Chapín | 28:57.67 | 27:58.76-2009 | ||
| Maratón | José Ríos | C.A. Manresa | Juan Ramón Muñoz | 2h10:36(2009) | 2h07:42-2004 |
| Chema Martínez | Nike | Antonio Serrano | 2h11.11(2009) | 2h08:09-2003 | |
| Rafael Iglesias | CLM CCM Guadalajara | Juan Carlos Granado | 2h10:44 (2009) | 2h10:44-2009 | |
| Pablo Villalobos | Puma Chapín | Antonio Serrano | 2h13:33 | 2h13:33-2010 | |
| Javier Díaz | San Pedro Atletismo | Agustín Molina | 2h13:47 | 2h13:47-2010 | |
| Ignacio Cáceres | F.C. Barcelona | Enrique Pascual | 2h12:49 | 2h13.40-2009 | |
| 110mv | Felipe Vivancos | C.A. Pitius | Luis M. Calderón | 13.61 | 13.41-2006 |
| Jackson Quiñónez | F.C. Barcelona | Asunción Ibáñez | 13.59 | 13.33-2007 | |
| Francisco Javier López | Cueva de Nerja UMA | Laura Ansio | 13.74 | 13.74-2010 | |
| 400mv | Diego Cabello | Playas de Castellón | Luis Miguel Calderón | 51.03 | 51.03-2010 |
| Ignacio Sarmiento | Playas de Jandía | Jesús Álvarez | 51.19 | 50.73-2009 | |
| 3.000 Obst. | José Luis Blanco | LaSansi | Luis M. Landa | 8:22.00 | 8:12.86-2006 |
| Ángel Mullera | Lloret-La Selva | Isidro Jiménez | 8:25.99 | 8:22.75-2009 | |
| Eliseo Martín | Hinaco Monzón | Fernando García | 8:25.11 | 8:09.09-2003 | |
| Altura | Javier Bermejo | Ciudad de Puertollano | José Luis Torres | 2,24 | 2,28-2009 |
| Simón Siverio | Tenerife CajaCanarias | Héctor González | 2,25 | 2,25-2010 | |
| Pértiga | Igor Bychkov | Playas de Castellón | Javier Navas | 5,50 | 5,50-2010 |
| Longitud | Luis Felipe Méliz | Playas de Castellón | Juan Carlos Álvarez | 8,06 | 8,43-2000 |
| Joan Lino Martínez | F.C. Barcelona | Juan Carlos Álvarez | 7,91 | 8,37(i)-2005 | |
| Eusebio Cáceres | C.E. Colivenc | José Antonio Ureña | 8,02(i) | 8,02(i)-2010 | |
| Triple | Andrés Capellán | Universidad de Oviedo | Javier de la Fuente | 16,06 | 16,67 (i)-2008 |
| Peso | Borja Vivas | C.A. Málaga | Tomás Fernández | 19,91 | 20,01-2009 |
| Manuel Martínez | Universidad de León | Carlos Burón | 18,83 | 21,47-2002 | |
| Disco | Mario Pestano | Tenerife CajaCanarias | Luis Lizaso | 66,9 | 69,50-2008 |
| Frank Casañas | Playas de Castellón | Antonio Simarro | 65,11 | 67,61-2008 | |
| Jabalina | Rafael Baraza | Puerto de Alicante-OHL | Sebastián Conesa | 76,21 | 76,21-2010 |
| Martillo | Javier Cienfuegos | Playas de Castellón | Raúl Jimeno | 72,00 | 74,77-2009 |
| Decatlón | Agustín Félix | F.C. Barcelona | Fernando Martínez | 7.395 | 7.845-2006 |
| 20Km/Marcha | Miguel Ángel López | UCAM Athleo Cieza | José Antonio Carrillo | 1h23:08 | 1h22:23-2009 |
| José Ignacio Díaz | Puerto de Alicante-OHL | José Antonio Quintana | 1h23:09 | 1h21:48-2006 | |
| Juan Manuel Molina | Athleo Cieza | José Antonio Carrillo | 1h21:57 | 1h19:19-2008 | |
| 50Km/Marcha | Jesús Ángel García | Canal de Isabel II | Montserrat Pastor | 3h55:41 | 3h39:54-1997 |
| Mikel Odriozola | C.A. Renteria | Jon Esturo | 3h58:15 | 3h41:47-2005 | |
| 4x100 | Ángel David Rodríguez | ||||
| Orkatz Beitia | Playas de Castellón | Valentín Rocandio | 10.51 | 10.34-2002 | |
| Alain López | Real Sociedad | Óscar Ezker | 10.52 | 10.52-2010 | |
| Luis Wee | Playas de Castellón | Luis Ángel Caballero | 10.51 | 10.48-2009 | |
| Rubén Pros | Medilast Lleida | Antonio Corgos | 10.53 | 10.53-2010 | |
| 4x400 | Marc Orozco | ||||
| Mark Ujakpor | |||||
| Xavier Carrión | J.A. Sabadell | Natalia Amiel | 47.54 | 47.54-2010 | |
| Santiago Ezquerro | La Rioja Atketismo | Valvanera Guridi | 47.12 | 46.70-2008 | |
| Antonio Reina | Nike | Manuel Alcaide | 47.86 (i) | 45.98-2005 | |
| MUJERES | |||||
| Prueba | Atleta | Club | Entrenador | MM’2010 | MMPersonal |
| 100 m.l. | Digna Luz Murillo | Valencia Terra i Mar | Mery Martínez | 11.43 | 11.35-2003 |
| 400 m.l. | Begoña Garrido | A.D. Marathon | Bernardo Domínguez | 54.31 | 54.14-2009 |
| 800 m.l. | Mayte Martínez | At. Mayte Martínez | Juan Carlos Granado | 2:05.7 | 1:57.62-2007 |
| Irene Alfonso | C.A. Santutxu | Carlos Alonso | 2:03.2 | 2:01.54-2009 | |
| Élian Périz | Hinaco Monzón | Arturo Casado | 2:02.1m | 2:02.1m-2010 | |
| 1.500 m.l. | Natalia Rodríguez | C.G. Tarragona | Miguel Escalona | 4:06.7m | 3:59.51-2005 |
| Nuria Fernández | Nike | Manuel Pascua | 4:04.27 | 4:01.77(i)-2009 | |
| 5.000 m.l. | Judit Pla | F.C. Barcelona | Manel Pla | 15:29.14 | 15:20.87-2008 |
| Gema Barrachina | Valencia Terra i Mar | José Ríos | 15:44.22 | 15:44.22-2010 | |
| 10.000 m.l. | Jacqueline Martín | F.C. Barcelona | Vicente Egido | 32:59.93 | 32:59.93-2010 |
| Gema Barrachina | 31:54.64 | 31:54.64-2010 | |||
| Maratón | Alessandra Aguilar | F.C. Barcelona | Antonio Serrano | 2h29:01 (2009) | 2h29:01-2009 |
| Beatriz Ros | A.D. Marathon | Guillermo Ferrero | 2h32:28 | 2h29:25-2003 | |
| 100mv | Ana Torrijos | Valencia Terra i Mar | Rafael Blanquer | 13.34 | 13.34-2010 |
| 400mv | Laia Forcadell | ISS-L`Hospitalet | Armando Álvarez | 57.73 | 56:24-2008 |
| 3.000 Obst. | Marta Domínguez | Nike | César Pérez | 9:17.07 | 9:07.32-2009 |
| Rosa Morató | Valencia Terra i Mar | Octavio García | 9:40.26 | 9:26.23-2007 | |
| Zulema Fuentes-Pila | Piélagos Inelecma | José Manuel Abascal | 9:46.26 | 9:29.40-2008 | |
| Altura | Ruth Beitia | Piélagos Inalecma | Ramón Torralbo | 2,00 | 2,02-2007 |
| Pértiga | Naroa Agirre | Atlético San Sebastián | Jon Karla Lizeaga | 4,30 | 4,56(i)-2007 |
| Anna Mª Pinero | A.A. Catalunya | Juan Ruf | 4,30 | 4,30-2010 | |
| Longitud | Concha Montaner | C.A. L’Eliana | Jerónimo Schwab | 6,52 | 6,92-2005 |
| Triple | Patricia Sarrapio | Valencia Terra i Mar | Juan Carlos Álvarez | 14,10 | 14,10-2010 |
| Peso | Úrsula Ruiz | F.C. Barcelona | Carlos Burón | 16,97 | 16,97-2010 |
| Irache Quintanal | Valencia Terra i Mar | Luis Lizaso | 16,71 | 18,20-2007 | |
| Disco | Irache Quintanal | 55,55 | 59,16-2004 | ||
| Jabalina | Mercedes Chilla | Valencia Terra i Mar | José María Vega | 64,07 | 64,07-2010 |
| Martillo | Berta Castells | Valencia Terra i Mar | José Luis Velasco | 69,26 | 69,36-2010 |
| Heptatlón | Bárbara Hernando | Playas de Castellón | Manoli Alonso | 5.580 | 5.583-2009 |
| 20Km/Marcha | María Vasco | C.A. María Vasco | Rafael Sánchez | 1h31:55 | 1h27:25-2008 |
| Beatriz Pascual | Valencia Terra i Mar | Josep Marín | 1h28:05 | 1h27:44-2008 | |
| María José Poves | Simply Scorpio 71 | 1h31:15 | 1h29:31-2008 | ||
| 4x100 | Digna Luz Murillo | ||||
| Ana Torrijos | 11.84 | 11.66-2009 | |||
| Amparo Cotán | Valencia Terra i Mar | Ángel Moreno | 11.59 | 11.59-2010 | |
| Estela García | Valencia Terra i Mar | Mery Martínez | 11.75 | 11.68-2009 | |
| Placida Martínez | F.C. Barcelona | Ricardo Diéguez | 12.01 | 11.97-2009 |
Totales:
55 hombres, 33 mujeres (88 atletas)
Equipos con más representación:
F.C. Barcelona 15
Valencia Terra i Mar 10
Playas de Castellón 8
55 hombres, 33 mujeres (88 atletas)
Equipos con más representación:
F.C. Barcelona 15
Valencia Terra i Mar 10
Playas de Castellón 8
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada